Товар | 1913 | 1940 | 1950 | 1970 | 1980 | 1998 | 2005 | 2010 |
Автомобилей класса В* | 0,015 | 0,042 | 0,067 | 0,023 | 0,021 | 0,021 | 0,053 | 0,079 |
Мотоциклов (в среднем) | 0,047 | 0,097 | 0,13 | 0,19 | 0,188 | 0,164 | 0,387 | 0,75 |
Кв. метров жилья | 1,3 | - | - | 0,72 | 0,84 | 0,208 | 0,337 | 0,4362 |
Пальто шт. | 2,5 | 0,899 | 0,827 | 0,9 | 0,862 | 0,657 | 4,093 | 3,697 |
Костюм шт. | 3,75 | 0,924 | 1,33 | 1,323 | 1,36 | 1,18 | 2,6 | 4,29 |
Ботинки мужские, пар | 3,76 | 4,05 | 6,16 | 7,3 | 2,42 | 5,49 | 9,79 | |
Говядина, кг | 81,52 | 30,88 | 36,14 | 41,13 | 34,47 | 35 | 73,89 | 104,86 |
Водка, бутылок по 0,5 л.* | 54,34 | 29,47 | 28,3 | 40,12 | 29,26 | 22,37 | 114,8 | 139,7 |
Мука высшего сорта | 192,11 | 73,69 | 146,3 | 280,9 | 378 | 282 | 718,3 | 905 |
Хлеб, булок | 1250 | 199 | 461,53 | 501 | 597 | 286,51 | 574,55 | 1369,4 |
Соль, кг | 65,3 | 2825 | 857 | 1645 | 2216 | 398 | 1697 | 2871 |
Сахар, кг | 100 | 82,62 | 66,7 | 137,1 | 184,7 | 82,86 | 434 | 632 |
Яйца, десятков | 125 | 52,15 | 63,15 | 113 | 150,6 | 70,38 | 349 | 569 |
Картофель, кг | 1229,5 | 665 | 667 | 884 | 1084 | 298,72 | 890 | 633 |
Молоко, литров | 625 | 169,5 | 250 | 480 | 646 | 180,67 | 493 | 521,6 |
/
- отказ от доллара,
- реактивный двигатель,
- первый мобильный,
- эстония в СССР,
- базы США,
- Греция требует денег от России,
- педерасты в России,
- преемник Путина,
- "Изоляция России",
- Т-12 Рапира,
- Заколдованный дом Нирнзее,
- Покорение Бухарского эмирата,
- Led Zeppelin,
- Стрелецкое войско Ивана Грозного,
- первый спутник,
- нападение Германии на СССР,
- САУ второго поколения,
- Педерасты в Японии,
- депортация поволжских немцев,
- захват заложников